| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 23423 | Cultura Física y Deportiva | 1 | 2 | 1 | |
| 23424 | Inglés I | 4 | 5 | 7 | |
| 23427 | Taller de Lenguaje | 3 | 4 | 5 | |
| 24948 | Vida y Cultura Universitaria | 0 | 1 | 0 | |
| 26145 | Historia del Trabajo Social | 4 | 4 | 8 | |
| 26146 | Antropología Cultural y Social | 3 | 3 | 6 | |
| Total de Nivel | 15 | 19 | 27 | ||
| Total Acumulado | 15 | 19 | 27 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 23425 | Inglés II | 4 | 5 | 7 |
R: 23424 |
| 26147 | Fundamentos del Trabajo Social | 4 | 4 | 8 |
R: 26145 |
| 26148 | Epist. de las Ciencias Sociales y Humanas | 3 | 3 | 6 | |
| 26149 | Teorías Sociológicas | 3 | 3 | 6 | |
| 26150 | Psicología General y Evolutiva | 3 | 3 | 6 | |
| Total de Nivel | 17 | 18 | 33 | ||
| Total Acumulado | 32 | 37 | 60 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 26151 | Trabajo Social Individual y Familiar | 4 | 4 | 8 | |
| 26152 | Fundamentos de Investigación | 4 | 3 | 1 | |
| 26153 | Sociología Contemporánea | 3 | 9 | 6 |
R: 26149 |
| 26154 | Psicología Social | 3 | 3 | 6 |
R: 26150 |
| 26155 | Filosofía Política | 2 | 2 | 4 | |
| Total de Nivel | 16 | 21 | 25 | ||
| Total Acumulado | 48 | 58 | 85 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 26156 | Trabajo Social en Grupos y Redes | 4 | 4 | 8 | |
| 26157 | Estadística e Investigación Cuantitativa | 7 | 6 | 6 |
R: 26152 |
| 26158 | Sociología de la Familia | 3 | 3 | 6 |
R: 26153 |
| 26159 | Psicopatología | 3 | 3 | 6 |
R: 26150 |
| 26160 | Sistemas Políticos | 2 | 2 | 4 | |
| Total de Nivel | 19 | 18 | 30 | ||
| Total Acumulado | 67 | 76 | 115 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 26161 | Trabajo Social, Comunidad y Organizaciones Sociales | 6 | 6 | 12 | |
| 26162 | Investigación Cualitativa | 4 | 3 | 7 |
R: 26152 |
| 26163 | Constitución Política | 2 | 2 | 4 | |
| 26164 | Fundamentos de Economía | 3 | 3 | 6 | |
| 26165 | Género | 3 | 3 | 6 | |
| Total de Nivel | 18 | 17 | 35 | ||
| Total Acumulado | 85 | 93 | 150 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 26166 | Ética Profesional | 2 | 2 | 4 | |
| 26167 | Demografía | 3 | 3 | 6 | |
| 26168 | Pedagogía Social | 2 | 2 | 4 | |
| 26169 | Legislación Familiar | 2 | 2 | 4 | |
| 26170 | Derechos Humanos, Conflicto y Democracia | 3 | 3 | 6 | |
| 26171 | Derecho Laboral | 2 | 2 | 4 | |
| NA | Asignatura Interdisciplinar y/o Disciplinar | 3 | |||
| Total de Nivel | 17 | 14 | 28 | ||
| Total Acumulado | 102 | 107 | 178 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 26172 | Metodología Integrada del Trabajo Social | 4 | 3 | 7 |
R: 26156 R: 26161 |
| 26173 | Gerencia Social | 3 | 3 | 6 | |
| 26174 | Problemas Sociales y Desarrollo | 3 | 3 | 6 | |
| 26175 | Revisión y Seguridad Social | 3 | 3 | 6 | |
| N.A | Asignatura de Contexto | 2 | |||
| NA. | Asignatura de Contexto | 3 | |||
| Total de Nivel | 18 | 12 | 25 | ||
| Total Acumulado | 120 | 119 | 203 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 26176 | Sistematización de Experiencias | 4 | 4 | 8 |
R: 26172 |
| 26177 | Gerencia de Proyectos | 3 | 3 | 6 |
R: 26173 |
| 26178 | Problemas Sociales y Política Social | 3 | 3 | 6 | |
| N,A | Asignatura Disciplinar y/o Interdisciplinar | 3 | |||
| N.A. | Asignatura Disciplinar y/o Interdisciplinar | 3 | |||
| Total de Nivel | 16 | 10 | 20 | ||
| Total Acumulado | 136 | 129 | 223 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 22975 | Trabajo de Grado I | 3 | 2 |
R: 26176 |
|
| 26179 | Práctica de Trabajo Social I | 12 | 5 | 20 |
R: 26176 |
| Total de Nivel | 15 | 7 | 20 | ||
| Total Acumulado | 151 | 136 | 243 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 22977 | Trabajo de Grado II | 7 | 1 | ||
| 26180 | Práctica de Trabajo Social II | 12 | 5 | 20 |
R: 26179 |
| Total de Nivel | 19 | 6 | 20 | ||
| Total Acumulado | 170 | 142 | 263 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000 | Software para la Investigación Social / Interdisciplinar | 3 | 3 | 6 | |
| 11111 | Políticas Públicas de Géneros / Disciplinar | 3 | 3 | 6 | |
| 22222 | Responsabilidad Social Empresarial / Disciplinar | 3 | 3 | 6 | |
| 26181 | Habilidades del Pensamiento / Interdisciplinar | 3 | 3 | 6 | |
| 26182 | Sistemas Integrados de Gestión / Interdisciplinar | 3 | 3 | 6 | |
| 26183 | Salud Ocupacional / Interdisciplinar | 3 | 3 | 6 | |
| 26185 | Planeación Regional / Interdisciplinar | 3 | 3 | 6 | |
| 26186 | Enfoques Emergentes en Trabajo Social / Disciplinar | 3 | 3 | 6 | |
| 26187 | Movimientos Sociales / Disciplinar | 3 | 3 | 6 | |
| 26188 | Comunicación para el Desarrollo / Disciplinar | 3 | 3 | 6 | |
| 26189 | Desplazamiento Forzado / Disciplinar | 3 | 3 | 6 | |
| 26192 | Medio Ambiente / Disciplinar | 3 | 3 | 6 |